 | | | | |  | Hus (Goubault ) | Anne-Christine | 69 | | 28-04-1956 | Marié le 07-07-1990 avec Hus Philippe  |
|  |
| | |  | Hus | Manon | 32 | | 20-05-1993 | |
|  |
| | |  | Hus | Oksana | 30 | | 31-01-1995 | |
|  |
| | |  | Hus | François | 28 | | 05-09-1997 | |
 | | | | |  | Goubault | Alain | 68 | | 25-09-1957 | Marié le 05-03-1983 avec Sénac Catherine Jeanne Marie  |
| 308 | | | |  | Goubault | Aurélie | 40 | | 25-11-1985 | |
| 309 | | | |  | Goubault | Floriane | 36 | | 10-08-1989 | |
| 310 | | | |  | Goubault | Timothée | 32 | | 11-12-1992 | |
 | | | | |  | Goubault | Philippe | 65 | | 02-01-1960 | Marié le 08-10-1988 avec Graf Robin Cara  |
|  |
| | |  | Goubault | Jerémie | 31 | | 23-09-1994 | |
|  |
| | |  | Goubault | Elie | 26 | | 17-07-1999 | |
|  |
| | |  | Goubault | Pascal | 23 | | 08-05-2002 | |
 | | | | |  | Goubault | Olivier | 56 | | 21-12-1961 | Marié le 07-03-1995 avec Wautelet Murielle  |
| 307 | | | |  | Goubault | Jehan | 28 | | 16-02-1997 | |
 | | | | |  | Goubault | Dominique | 61 | | 02-10-1964 | Marié le 02-07-2005 avec Veychard Maryse  |
Nombre de descendants Direct: 15