| 594 | | | | |  | Ducoux ( ) | Louise | 223 | | 08-02-1802 | |
| 595 | | | | |  | Ducoux | Jacques | 222 | | 08-06-1803 | |
| 596 | | | | |  | Ducoux | Jean-Baptiste | 65 | | 00-00-1804 | Marié le 00-00-0000 avec Gabillaud-Suvignaux Françoise Adèle  |
| 581 | | | |  | Ducoux (Alabonne ) | Marie | | | 00-00-0000 | |
| | 582 | | |  | Ducoux | François | 0 | | 07-07-1720 | |
| | 583 | | |  | Ducoux | Jeanne | 303 | | 04-05-1722 | |
| | | 592 | |  | Ducoux | Clément | 251 | | 00-00-1774 | |
| | | | 594 |  | Ducoux | Louise | 223 | | 08-02-1802 | |
| | | | 595 |  | Ducoux | Jacques | 222 | | 08-06-1803 | |
| | | | 596 |  | Ducoux | Jean-Baptiste | 65 | | 00-00-1804 | Marié le 00-00-0000 avec Gabillaud-Suvignaux Françoise Adèle  |
| | 586 | | |  | Ducoux | Jean-Baptiste | 295 | | 06-09-1730 | |
| | | 592 | |  | Ducoux | Clément | 251 | | 00-00-1774 | |
| | | | 594 |  | Ducoux | Louise | 223 | | 08-02-1802 | |
| | | | 595 |  | Ducoux | Jacques | 222 | | 08-06-1803 | |
| | | | 596 |  | Ducoux | Jean-Baptiste | 65 | | 00-00-1804 | Marié le 00-00-0000 avec Gabillaud-Suvignaux Françoise Adèle  |
| | 588 | | |  | Ducoux | Léonard | 3 | | 02-10-1734 | |
| 601 | | | |  | Ducoux | Eugene | 76 | | 00-00-1834 | |
| | 605 | | |  | Ducoux | Clara | | | 00-00-0000 | |
| | 602 | | |  | Ducoux | Elie | 161 | | 27-01-1864 | |
| | 603 | | |  | Dupuygrenet-Desroussiles (Ducoux ) | Marie-Thérèse | 160 | | 11-04-1865 | Marié le 01-01-1970 avec Dupuygrenet-Desroussiles Etienne  |
| | | 612 | |  | Dupuygrenet-Desroussiles | Jean | 1 | | 26-01-1896 | |
| | | 613 | |  | Dupuygrenet-Desroussiles | Jean-Marie | 128 | | 12-09-1897 | |
| | 607 | | |  | Ducoux | Joseph | 99 | | 00-00-1866 | Marié le 09-01-1909 avec Vignaudon Hélène  |
| | | 618 | |  | Ducoux | Jean | 17 | | 28-10-1909 | |
| | | 619 | |  | Ducoux | Jacques | 108 | | 11-01-1917 | Marié le 11-01-1917 avec Ramadier Marie-Claire  |
| | | | 627 |  | Ducoux | Christine | | | 00-00-0000 | |
| | | | 628 |  | Ducoux | Jean-Jacques | | | 00-00-0000 | |
| | | | 629 |  | Ducoux | Olivier | | | 00-00-0000 | |
| | | | 630 |  | Abadie | Laurent | 60 | | 00-00-1965 | |
| | 604 | | |  | Ducoux | Elisabeth | 58 | | 03-01-1868 | |
| | 608 | | |  | Ducoux | Jeanne | 0 | | 14-05-1871 | |
| | 606 | | |  | Ducoux | Robert | 151 | | 15-11-1874 | Marié le 00-00-0000 avec Fougerol Margeritte  |
| | | 623 | |  | Ducoux | Yvonne | | | 00-00-0000 | |
| | | 622 | |  | Abadie | Suzanne | 126 | | 26-11-1899 | |
| | | 624 | |  | Ducoux | Odette | 111 | | 12-07-1914 | |
| | 609 | | |  | Ducoux | Pierre | 144 | | 13-07-1881 | Marié le 00-00-0000 avec Castang Margerite  |
| | | 633 | |  | Ducoux | Bernard | 102 | | 08-05-1923 | |
| | | 544 | |  | Ortoli (Ducoux ) | Marie-thérèse | 100 | | 04-04-1925 | Marié le 00-00-0000 avec Ortoli Paul  |
| | | | 546 |  | Ortoli | Jean-Marc | | | 00-00-0000 | |
| | | | 547 |  | Ortoli | frederic | | | 00-00-0000 | |
| | | |  |
 | Combes (Ortoli ) | Marie-Genevieve | 74 | | 10-11-1951 | Marié le 12-07-1975 avec Combes Jean-François  |
| | | |  |
 | Theodose (Ortoli ) | Catherine | 70 | | 09-02-1955 | Marié le 00-00-0000 avec Theodose Michel  |
| | 610 | | |  | Ducoux | Henri (Marie Alfred) | 141 | | 14-07-1884 | Marié le 00-00-0000 avec Delpeyrou Louisette  |
| | | 635 | |  | Ducoux | Jeanne Elisabeth | | | 00-00-0000 | |
Nombre de descendants Direct: 44