| 388 | | | | |  | Meraud (Rupied ) | Marie | | | 00-00-0000 | Marié le 00-00-0000 avec Meraud Jacques  |
| 385 | | | | |  | Rupied | Victor | | | 00-00-0000 | |
 | | | | |  | Rupied | Marcel | 87 | | 02-10-1880 | Marié le 11-08-1902 avec Henriette Madeleine Marie  |
|  |
| | |  | Rupied | Bernard | 67 | | 09-08-1910 | Marié le 19-07-1939 avec de la Celle de Chateaubourg Marguerite  |
| | 416 | | |  | Barabé (Rupied ) | Marie Françoise | 85 | | 07-05-1940 | Marié le 29-05-1964 avec Barabé Claude  |
| | | 476 | |  | Barabé | Nicolas | 58 | | 20-02-1967 | Marié le 28-05-1993 avec Bouchard Veronique  |
| | | | 478 |  | Barabé | Clotilde | 31 | | 18-11-1994 | |
| | | | 479 |  | Barabé | François | 29 | | 08-10-1996 | |
| | | | 480 |  | Barabé | Louis | 26 | | 31-07-1999 | |
| | | | 481 |  | Barabé | Henri | 24 | | 06-12-2001 | |
| | 417 | | |  | Ferragu (Rupied ) | Chantal | 45 | | 18-06-1942 | Marié le 01-09-1972 avec Ferragu Michel  |
| | | 493 | |  | Ferragu | Enogat | 52 | | 18-06-1973 | |
| | | 494 | |  | Beziers la Fosse (Ferragu ) | Anne Fleur | 50 | | 11-06-1975 | Marié le 12-08-2000 avec Beziers la Fosse Sebastien  |
| | | | 496 |  | Beziers la Fosse | Maïwenn | 23 | | 16-10-2002 | |
| | | | 497 |  | Beziers la Fosse | Sixtine | 20 | | 02-08-2005 | |
| | | | 498 |  | Beziers la Fosse | Cyrielle | 0 | | 14-01-2009 | |
| | 428 | | |  | Rupied | Christian | 60 | | 24-08-1943 | Marié le 01-02-1972 avec Colette  |
| | | 442 | |  | Rupied | Thomas | 52 | | 19-07-1973 | |
| | | 443 | |  | Rupied | Benoist | 48 | | 10-03-1977 | |
| | | 444 | |  | Rupied | Damien | 48 | | 31-10-1977 | Marié le 00-00-0000 avec Picout Alexandra  |
| | | | 446 |  | Rupied | Swan | | | 00-00-0000 | |
| | | | 447 |  | Rupied | Zia | | | 00-00-0000 | |
| | 419 | | |  | Philouze (Rupied ) | Benedicte | 81 | | 12-08-1944 | Marié le 22-11-1969 avec Philouze Gerard  |
| | | 499 | |  | Philouze | Frederique | 55 | | 17-04-1970 | |
| | | 500 | |  | Philouze | Olivier | 52 | | 02-02-1973 | |
| | 430 | | |  | Foucart (Rupied ) | Anne-france | 60 | | 14-10-1945 | Marié le 19-09-1970 avec Foucart Alain  |
| | | 501 | |  | Foucart | Frederic | 53 | | 10-05-1972 | Marié le 19-10-2002 avec Mercier Anne  |
| | | | 504 |  | Foucart | Julien | 23 | | 17-01-2002 | |
| | | | 505 |  | Foucart | Maxime | 19 | | 09-01-2006 | |
| | | 502 | |  | Foucart | Emmanuelle | 50 | | 10-11-1975 | |
| | 421 | | |  | Rupied | Bernadette | 79 | | 09-10-1946 | |
| | 432 | | |  | Rupied | Bruno | 78 | | 08-11-1947 | Marié le 03-09-1976 avec Valentin Jocelyne  |
| | | 448 | |  | Rupied | Ann-Gael | 47 | | 24-04-1978 | |
| | | 449 | |  | Guenaoui (Rupied ) | Kristell | 46 | | 15-04-1979 | Marié le 16-03-2002 avec Guenaoui Abdelrahim  |
| | 433 | | |  | De Pluvié (Rupied ) | Marie-Cécile | 46 | | 23-07-1950 | Marié le 12-01-1973 avec De Pluvié Jehan-Yves  |
| | | 508 | |  | De Pluvié | Jacques | 51 | | 02-02-1974 | Marié le 02-06-2001 avec Amilhat Dorothée  |
| | | | 512 |  | De Pluvié | Quentin | 22 | | 11-03-2003 | |
| | | | 513 |  | De Pluvié | Marguerite | 20 | | 17-12-2004 | |
| | | | 514 |  | De Pluvié | Antoine | 17 | | 25-11-2008 | |
| | | 509 | |  | de Chavagnac (De Pluvié ) | Solène | 49 | | 14-11-1976 | Marié le 19-08-2000 avec de Chavagnac Thibault  |
| | | | 516 |  | de Chavagnac | Tristan | 22 | | 27-01-2003 | |
| | | | 517 |  | de Chavagnac | Loic | 21 | | 03-11-2004 | |
| | | 510 | |  | De Pluvié | Vianney | 48 | | 10-12-1977 | |
| | 434 | | |  | Rupied | Dominique | 72 | | 12-08-1953 | Marié le 27-06-1981 avec Midavaine Martine  |
| | | 450 | |  | Rupied | Tugdual | 41 | | 28-03-1984 | Marié le 00-00-0000 avec Hamet Magdalena  |
| | | | 463 |  | Rupied | Aria | | | 00-00-0000 | |
| | | | 462 |  | Rupied | Johan | | | 00-00-0000 | |
| | | | 461 |  | Rupied | Romane | | | 00-00-0000 | |
| | | | 460 |  | Rupied | Yzéa | | | 00-00-0000 | |
| | | 451 | |  | Rupied | Kirec | 40 | | 16-03-1985 | |
| | | 452 | |  | Rupied | Corentin | 37 | | 05-03-1988 | |
| | | 453 | |  | Rupied | Briac | 36 | | 28-04-1989 | Marié le 00-00-0000 avec Ne Beatrice  |
| | | | 465 |  | Rupied | amodifier | | | 00-00-0000 | |
| | | 454 | |  | Rupied | Landouène | 33 | | 28-04-1992 | |
| | | 455 | |  | Rupied | Ange | -1 | | 26-12-1993 | |
| | | 456 | |  | Rupied | Emerance | 30 | | 25-01-1995 | |
| | | 457 | |  | Rupied | Armel | 29 | | 17-08-1996 | |
| | | 458 | |  | Rupied | Suliac | 27 | | 13-03-1998 | |
| 387 | | | | |  | Rupied | Jean | 92 | | 01-01-1882 | Marié le 00-00-0000 avec Delaire Vonick  |
 | | | | |  | Rupied | Jules | 79 | | 12-11-1888 | Marié le 00-00-1919 avec Bellet Marie-Thèrèse  |
| 389 | | | |  | Rupied | Nicole | | | 00-00-0000 | |
| 390 | | | |  | Antoine (Rupied ) | Annette | | | 00-00-0000 | Marié le 00-00-0000 avec Antoine Jacques  |
| | 468 | | |  | Antoine | Dominique | | | 00-00-0000 | |
| | 467 | | |  | Antoine | Jean-Marie | | | 00-00-0000 | |
| | 469 | | |  | Antoine | Yves | | | 00-00-0000 | |
| | 472 | | |  | Antoine | Veronique | | | 00-00-0000 | |
| | 470 | | |  | Antoine | Marie-Thèrèse | | | 00-00-0000 | |
| | 473 | | |  | Antoine | Anne | | | 00-00-0000 | |
| | 471 | | |  | Antoine | Claire | | | 00-00-0000 | |
| 375 | | | |  | Rupied | Xavier | 89 | | 18-05-1926 | Marié le 00-00-0000 avec Le bourgeois Claude  |
| |  |
| |  | Bargaud (Rupied ) | Martine | | | 00-00-0000 | Marié le 00-00-0000 avec Bargaud Eric  |
| | |  |
|  | Bargaud | Coline | | | 00-00-0000 | |
| | |  |
|  | Bargaud | Marion | | | 00-00-0000 | |
| | |  |
|  | Bargaud | Remi | | | 00-00-0000 | Marié le 00-00-0000 avec Virginie  |
| | |  |
|  | Bargaud | Sylvain | | | 00-00-0000 | |
| | |  |
|  | Bargaud | Thomas | | | 00-00-0000 | |
| |  |
| |  | Rupied | Vincent | | | 00-00-0000 | Marié le 00-00-0000 avec Mathilde  |
| | |  |
|  | Rupied | Guillemette | | | 00-00-0000 | |
| | |  |
|  | Rupied | Paul | | | 00-00-0000 | |
| | |  |
|  | Rupied | Adèle | | | 00-00-0000 | |
| | 409 | | |  | Rupied | Sophie | | | 00-00-0000 | |
| |  |
| |  | Rupied | Benoit | 71 | | 09-04-1953 | Marié le 02-06-1977 avec Thirouin Martine  |
| | |  |
|  | Buisson (Rupied ) | Hélène | 47 | | 01-11-1978 | Marié le 01-09-2007 avec Buisson Jerome  |
| | | |  |
 | Buisson | Laora | 16 | | 15-12-2008 | |
| | | |  |
 | Buisson | Diane | 15 | | 22-11-2010 | |
| | |  |
|  | Combes (Rupied ) | Agnès | 43 | | 22-10-1982 | Marié le 22-05-2010 avec Combes François-Xavier  |
| | | | 639 |  | Combes | Léa | 2 | | 25-10-2023 | |
| | |  |
|  | Rupied | David | 37 | | 24-04-1988 | |
| |  |
| |  | Rupied | Jerome | 71 | | 03-06-1954 | Marié le 03-07-1999 avec Desert Patricia  |
| | |  |
|  | Rupied | Arnaud | 23 | | 30-09-2002 | |
| |  |
| |  | Delebarre (Rupied ) | Isabelle | 70 | | 23-09-1955 | Marié le 25-08-2001 avec Delebarre Leopold  |
| |  |
| |  | Rupied | Anne-Cecile | 68 | | 11-02-1957 | |
Nombre de descendants Direct: 92