 | | | | |  | Rohou (Lequien ) | Anne-Cécile | 47 | | 24-12-1977 | Marié le 12-07-2008 avec Rohou Mickael  |
|  |
| | |  | Rohou | Ewen | 14 | | 07-03-2011 | |
|  |
| | |  | Rohou | Alana | 10 | | 09-12-2015 | |
 | | | | |  | Lequien | Laurent | 46 | | 14-06-1979 | Marié le 13-03-2010 avec Marambat Florence  |
|  |
| | |  | Lequien | Alix | 14 | | 13-03-2011 | |
|  |
| | |  | Lequien | Diane | 12 | | 16-09-2013 | |
 | | | | |  | Soobrayen (Lequien ) | Virginie | 44 | | 08-08-1981 | Marié le 00-00-0000 avec Soobrayen Narga  |
|  |
| | |  | Soobrayen | Jeanne | 16 | | 24-07-2009 | |
|  |
| | |  | Soobrayen | Line | 14 | | 30-04-2011 | |
|  |
| | |  | Soobrayen | Eve | 11 | | 15-07-2014 | |
|  |
| | |  | Soobrayen | Martin | 5 | | 02-09-2020 | |
|  |
| | |  | Soobrayen | Paul | 5 | | 02-09-2020 | |
 | | | | |  | Lequien | Matthieu | 40 | | 29-11-1985 | Marié le 00-00-0000 avec Sahel Sabrina  |
|  |
| | |  | Lequien | Alexandre | | | 00-00-0000 | |
|  |
| | |  | Lequien | Juliette | 10 | | 17-08-2015 | |
|  |
| | |  | Lequien | Myrtille | 5 | | 16-07-2020 | |
 | | | | |  | Lequien | François | 38 | | 06-01-1987 | Marié le 00-00-0000 avec Sanchez Diez Isabel  |
|  |
| | |  | Lequien | Adrien | 7 | | 01-07-2018 | |
|  |
| | |  | Lequien | Heloise | 3 | | 08-06-2022 | |
 | | | | |  | Marquand (Lequien ) | Violaine | 35 | | 25-07-1990 | Marié le 00-00-0000 avec Marquand Antoine  |
|  |
| | |  | Lequien | Arthur | 3 | | 02-03-2022 | |
| 637 | | | |  | Marquand (Marquand ) | Basile | 1 | | 20-11-2024 | |
Nombre de descendants Direct: 22